Kích thước kỹ thuật
(Đơn vị: mm)
| MÃ SẢN PHẨM | TRỌNG LƯỢNG | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| kg | 1EA | 4EA | Ø | W | F | F1 | S(Slot hole) | Hole | H | L | O | |
| APM-600FP | 0.98 | 540 | 1600 | Ø60 | 55 | 110×110 | 90×90 | Ø8.5×20.5 | Ø8.5 | 90 | 110 | 25 |
| APM-600FPB | 0.98 | 540 | 1600 | Ø60 | 55 | 110×110 | 90×90 | Ø8.5×20.5 | Ø8.5 | 90 | 110 | 25 |
| APMT-600FP | 0.92 | 540 | 1600 | Ø50 | 26×2 | 110×110 | 90×90 | Ø8.5×20.5 | Ø8.5 | 85 | 110 | 25 |
| APM-800FP | 1.20 | 670 | 2000 | Ø75 | 55 | 110×110 | 90×90 | Ø8.5×20.5 | Ø8.5 | 108 | 118 | 25 |
| APM-800FPB | 1.20 | 670 | 2000 | Ø75 | 55 | 110×110 | 90×90 | Ø8.5×20.5 | Ø8.5 | 108 | 118 | 25 |
| APMT-800FP | 1.06 | 670 | 2000 | Ø72 | 26×2 | 110×110 | 90×90 | Ø8.5×20.5 | Ø8.5 | 106 | 118 | 25 |






