Kích thước kỹ thuật
(Đơn vị: mm)
| MÃ SẢN PHẨM | Trọng lượng | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| kg | 1EA | 4EA | Ø | W | F | F1 | Hole | H | L | O | |
| AVEHUT-75SF | 9.78 | 600 | 1,200 | Ø75 | 40×2 | 140×140 | 110×110 | Ø14 | 170 | 160 | 20-45 |
| AVEHUT-100SF | 11.12 | 750 | 1,500 | Ø100 | 40×2 | 140×140 | 110×110 | Ø14 | 195 | 170 | 20-50 |
| AVEHUT-125SF | 12.98 | 900 | 1,800 | Ø125 | 40×2 | 140×140 | 110×110 | Ø14 | 220 | 187.5 | 20-55 |
| AVEHUT-150SF | 14.88 | 1,050 | 2,100 | Ø150 | 40×2 | 140×140 | 110×110 | Ø14 | 245 | 205 | 20-60 |
| AVEHUT-160SF | – | 1,500 | 3,000 | Ø160 | 65×2 | 210×210 | 170×170 | Ø17 | 295 | 250 | 25-65 |
| AVEHUT-180SF | – | 2,000 | 4,000 | Ø180 | 65×2 | 210×210 | 170×170 | Ø17 | 315 | 265 | 25-70 |
| AVEHUT-200SF | – | 2,500 | 5,000 | Ø200 | 65×2 | 210×210 | 170×170 | Ø17 | 335 | 280 | 25-75 |





