Chi tiết kích thước:

(Đơn vị : mm)
| MÃ SẢN PHẨM | TRỌNG LƯỢNG | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| kg | 1EA | 4EA | Ø | W | F | F1 | Hole | H | L | O | |
| ACHR-250SF | 11.4 | 250 | 750 | Ø250 | 75 | 170×140 | 140×105 | Ø14 | 308 | 270 | 60 |
| ACHR-250SFB | 12.6 | 340 | |||||||||
| ACHR-250RF | 9.0 | 250 | – | ||||||||
| ACHR-300SF | 17.5 | 500 | 1500 | Ø306 | 102 | 170×140 | 140×105 | Ø14 | 360 | 323 | 85 |
| ACHR-300SFB | 20.4 | 426 | |||||||||
| ACHR-300RF | 15.0 | 170×160 | 140×115 | Ø14×24L (slot hole) |
306 | – | |||||
| ACHR-400SF | 27.0 | 900 | 2700 | Ø410 | 104 | 170×140 | 140×105 | Ø14 | 460 | 410 | 100 |
| ACHR-400SFB | 29.5 | 506 | |||||||||
| ACHR-400RF | 24.3 | 170×160 | 140×115 | Ø14×24L (slot hole) |
410 | – | |||||
※Vui lòng tham khảo bản vẽ CAD DWG để biết thông tin chi tiết về kích thước.





