Chi tiết kích thước:
(Đơn vị : mm)
| MÃ SẢN PHẨM | TRỌNG LƯỢNG | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| SF | RF | SFL | SFB | SFBL | RFB | 1EA | 4EA | Ø | W | F | F1 | Hole | H | L | O | |
| ACMU(A)-75SF/RF/SFL | 1.8 | 1.3 | 1.9 | – | – | – | 400 | 1200 | Ø75 | 40 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 113 | 120 | 35 |
| ACMM-75SF/RF/SFL | 1.7 | 1.2 | 1.8 | – | – | – | 650 | 1950 | ||||||||
| ACMU(A)-100SF/RF/SFL | 2.1 | 1.5 | 2.1 | – | – | – | 450 | 1350 | Ø100 | 40 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 137.5 | 138 | 40 |
| ACMM-100SF/SFB/RF/RFB/SFL/SFBL | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 700 | 2100 | ||||||||
| ACMU(A)-125SF/RF/SFL | 2.3 | 1.7 | 2.5 | – | – | – | 500 | 1500 | Ø125 | 40 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 160 | 160 | 50 |
| ACMM-125SF/SFB/RF/RFB/SFL/SFBL | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 750 | 2250 | ||||||||
| ACMU(A)-150SF/RF/SFL | 2.5 | 2.0 | 2.8 | – | – | – | 550 | 1650 | Ø150 | 40 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 185 | 173 | 50 |
| ACMM-150SF/SFB/RF/RFB/SFL/SFBL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 800 | 2400 | ||||||||
※Vui lòng tham khảo bản vẽ CAD DWG để biết thông tin chi tiết về kích thước.





