www.cokhitieuchuan.com
MAKING IT EASIER
[create_shortcode_menu_Cate_mau]
SGL-125-ASF/ARF/BSF-TUSS
Brand / Thương hiệu:
Model
● SGL-125-ASF-TUSS (Swivel)
SGL-125-ARF-TUSS (Rigid)
● SGL-125-BSF-TUSS (Swivel with brake)
* Giá đỡ: Tấm thép không gỉ ép, ổ bi kép ở đầu xoay, khung thép không gỉ ép tích hợp chắc chắn, nắp chống bụi ở đầu xoay, hệ thống phanh trên vận hành êm ái, kết cấu trục bánh xe bu lông, sử dụng các linh kiện chống ăn mòn hoàn toàn.
* Bánh xe: Polyurethane phun (Shore A92), lõi PP, một ổ bi thép không gỉ
| Đường kính bánh xe | 125 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 30 mm |
| Độ cứng bánh xe | 92 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 95 x 64 mm |
| Tâm lỗ bánh xe | 78 x 45 or 72 x 45 mm |
| Tâm lỗ | 9 mm |
| Độ lệch | 35 mm |
| Chiều cao tổng thể | 157 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ 90 ℃ |
| Tải trọng / 1 cái | 100 kg |
| Tải trọng / 4 cái | 300 kg |
| Đường kính bánh xe | 4.92 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 1.18 “ |
| Độ cứng bánh xe | 92 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 3.74 x 2.52 “ |
| Tâm lỗ bánh xe | 3.07 x 1.77 or 2.83 x 1.77 “ |
| Tâm lỗ | 0.35 “ |
| Độ lệch | 1.37 “ |
| Chiều cao tổng thể | 6.18 “ |
| Nhiệt độ | +14 ~ +194 ℉ |
| Tải trọng / 1 cái | 220 lbs |
| Tải trọng / 4 cái | 660 lbs |
Sản phẩm liên quan
Lên đầu trang