Zinc-plated frame
![]()
Model: PL-100-ASF/ARF/BSF-HRS-FZN
Chrome plated frame
Model: PL-100-ASF/ARF/BSF-HRS-FCR
● PL-100-ASF-HRS (Swivel)
● PL-100-ARF-HRS (Rigid)
● PL-100-BSF-HRS (Swivel with brake)
* Giá đỡ: Tấm thép dập, ổ bi chính xác ở đầu xoay giúp xoay êm ái và có độ bền tuyệt vời, khung thép dập tích hợp chắc chắn, hệ thống phanh trên khóa toàn phần được áp dụng đồng thời cho bánh xe và đầu xoay với cần khóa và mở khóa độc lập, kết cấu trục bánh xe bu lông,
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Cao su phun (Shore A85), lõi PP, một ổ bi
| Đường kính bánh xe | 100 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 30 mm |
| Độ cứng bánh xe | 85 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 95 x 64 mm |
| Tâm lỗ bánh xe | 78 x 45 or 72 x 45 mm |
| Tâm lỗ | 9 mm |
| Độ lệch | 40 mm |
| Chiều cao tổng thể | 137.5 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ 90 ℃ |
| Tải trọng / 1 cái | 100 kg |
| Tải trọng / 4 cái | 300 kg |
| Đường kính bánh xe | 3.93 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 1.18 “ |
| Độ cứng bánh xe | 85 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 3.74 x 2.52 “ |
| Tâm lỗ bánh xe | 3.07 x 1.77 or 2.83 x 1.77 “ |
| Tâm lỗ | 0.35 “ |
| Độ lệch | 1.57 “ |
| Chiều cao tổng thể | 5.41 “ |
| Nhiệt độ | 14 ~ 194 ℉ |
| Tải trọng / 1 cái | 220 lbs |
| Tải trọng / 4 cái | 660 lbs |
Zinc-plated frame
![]()
Model: PL-100-ASF/ARF/BSF-HRS-FZN
Model: PL-100-ASF/ARF/BSF-HRS-FCR