Anti-static
![]()
Model: PM-150-ASF/ARF/BSF-HUD-WEU
● Model
ㆍPM-150-ASF-HUD(Swivel)
ㆍPM-150-ARF-HUD(Rigid)
ㆍPM-150-BSF-HUD(Swivel with brake)
<div>
<div class=”text”>
<div class=”name”><strong>Model</strong></div>
● PH-150-ASF-MUD (Swivel)
● PH-150-ARF-MUD (Rigid)
● PH-150-BSF-MUD (Swivel with brake)
</div>
* Giá đỡ: Tấm thép dập, ổ bi kép với ổ bi cứng ở đầu xoay, núm mỡ, khung thép hàn chắc chắn, hệ thống phanh bên vận hành êm ái, kết cấu trục bánh xe bu lông
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Polyurethane đúc (Shore A95), lõi nhôm, hai ổ bi
| Đường kính bánh xe | 150 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 40 mm |
| Độ cứng bánh xe | 95 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 115 x 102 mm |
| Tâm lỗ bánh xe | 92 x 66 or 76 x 76 mm |
| Lỗ bánh xe | 11 mm |
| Độ cân bằng | 50 mm |
| Chiều cao tổng thể | 190 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ 90 ℃ |
| Tải trọng / 1chiếc | 400 kg |
| Tải trọng / 4chiếc | 1,200 kg |
| Đường kính bánh xe | 5.90 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 1.57 “ |
| Độ cứng bánh xe | 95 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 4.52 x 4.01 “ |
| Tâm lỗ bánh xe | 3.62 x 2.59 or 2.99 x 2.99 “ |
| Lỗ bánh xe | 0.43 “ |
| Độ cân bằng | 1.97 “ |
| Chiều cao tổng thể | 7.47 “ |
| Nhiệt độ | 14 ~ 194 ℉ |
| Tải trọng / 1chiếc | 882 lbs |
| Tải trọng / 4chiếc | 2,646 lbs |
Anti-static
![]()
Model: PM-150-ASF/ARF/BSF-HUD-WEU