Brake direction
![]()
Model: PMH-150-BSF-MUD-PEU-FRN
Directional lock
Model: PMH-150-ASF/ARF/BSF-MUD-PEU-4DL
● PMH-150-ASF-MUD-PEU (Swivel)
● PMH-150-ARF-MUD-PEU (Rigid)
● PMH-150-BSF-MUD-PEU (Swivel with brake)
● PMH-150-BRF-MUD-PEU (Rigid with brake)
* Giá đỡ: Tấm thép dập, ổ bi kép với bốn ổ bi cứng ở đầu xoay, có lợi thế xoay nhanh và độ bền tuyệt vời, khung thép hàn chắc chắn, hệ thống phanh trên bằng thép, kết cấu trục bánh xe bu lông
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Polyurethane đúc (Shore A95), lõi nhôm, hai ổ bi
| Đường kính bánh xe | 150 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 48 mm |
| Độ cứng bánh xe | 95 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 140 x 110 mm |
| Tâm lỗ bánh xe | 105 x 80 or 105 x 75 mm |
| Lỗ bánh xe | 11 mm |
| Độ cân bằng | 35 mm |
| Chiều cao tổng thể | 190 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ +90 ℃ |
| Tải trọng / 1chiếc | 400 kg |
| Tải trọng / 4chiếc | 1,200 kg |
| Đường kính bánh xe | 5.90 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 1.89 “ |
| Độ cứng bánh xe | 95 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 5.51 x 4.33 “ |
| Tâm lỗ bánh xe | 4.13 x 3.15 or 4.13 x 2.95 “ |
| Lỗ bánh xe | 0.43 “ |
| Độ cân bằng | 1.37 “ |
| Chiều cao tổng thể | 7.47 “ |
| Nhiệt độ | +14 ~ +194 ℉ |
| Tải trọng / 1chiếc | 882 lbs |
| Tải trọng / 4chiếc | 2,645 lbs |
Brake direction
![]()
Model: PMH-150-BSF-MUD-PEU-FRN
Model: PMH-150-ASF/ARF/BSF-MUD-PEU-4DL