Brake direction
![]()
PMH-150-BSF-MCD-PEU-FRN
Directional lock
Model: PMH-150-ASF/ARF/BSF-MCD-PEU-4DL
● PMH-150-ASF-MCD-PEU (Swivel)
● PMH-150-ARF-MCD-PEU (Rigid)
● PMH-150-BSF-MCD-PEU (Swivel with brake)
● PMH-150-BRF-MCD-PEU (Rigid with brake)
* Giá đỡ: Tấm thép dập, ổ bi kép với bốn ổ bi cứng ở đầu xoay, có lợi thế xoay nhanh và độ bền tuyệt vời, khung thép hàn chắc chắn, hệ thống phanh trên bằng thép, kết cấu trục bánh xe bu lông
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Nylon MC (Shore D80), hai ổ bi
| Đường kính bánh xe | 150 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 48 mm |
| Độ cứng bánh xe | 80 Shore D |
| Kích thước mặt bánh xe | 140 x 110 mm |
| Tâm lỗ bánh xe | 105 x 80 or 105 x 75 mm |
| Lỗ bánh xe | 11 mm |
| Độ cân bằng | 35 mm |
| Chiều cao tổng thể | 190 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ +90 ℃ |
| Tải trọng / 1chiếc | 600 kg |
| Tải trọng / 4chiếc | 1,800 kg |
| Wheel Diameter | 5.90 “ |
| Width of Tread | 1.89 “ |
| Hardness of Tread | 80 Shore D |
| Size of Plate | 5.51 x 4.33 “ |
| Plate Hole Centers | 4.13 x 3.15 or 4.13 x 2.95 “ |
| Plate Hole | 0.43 “ |
| Offset | 1.37 “ |
| Overall Height | 7.47 “ |
| Temperature | +14 ~ +194 ℉ |
| Load Capacity / 1pcs | 1,323 lbs |
| Load Capacity / 4pcs | 3,968 lbs |
Brake direction
![]()
PMH-150-BSF-MCD-PEU-FRN
Model: PMH-150-ASF/ARF/BSF-MCD-PEU-4DL