Kích thước:

(Đơn vị: mm)
| MÃ SẢN PHẨM | TRỌNG LƯỢNG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| kg | 1EA | 4EA | Ø | W | M | Y | Ø | L | H | L | O | |
| ACMCR-65SS | 0.13 | 10 | 30 | Ø65 | 20 | M10×1.5 | 15 | – | – | 97.3 | 77.5 | 27.5 |
| ACMCRU-65SS | 0.17 | |||||||||||
| ACMCR-65SSB | 0.15 | 10 | 30 | Ø65 | 20 | M10×1.5 | 15 | – | – | 97.3 | 100.5 | 27.5 |
| ACMCRU-65SSB | 0.19 | |||||||||||
| ACMCR-65SGR | 0.14 | 10 | 30 | Ø65 | 20 | – | – | Ø11 | 22 | 97.3 | 77.5 | 27.5 |
| ACMCRU-65SGR | 0.18 | |||||||||||
| ACMCR-65SGRB | 0.15 | 10 | 30 | Ø65 | 20 | – | – | Ø11 | 22 | 97.3 | 100.5 | 27.5 |
| ACMCRU-65SGRB | 0.20 | |||||||||||
| ACMCR-75SS | 0.15 | 15 | 45 | Ø75 | 20 | M10×1.5 | 15 | – | – | 108.8 | 84 | 29 |
| ACMCRU-75SS | 0.20 | |||||||||||
| ACMCR-75SSB | 0.17 | 15 | 45 | Ø75 | 20 | M10×1.5 | 15 | – | – | 108.8 | 100.5 | 29 |
| ACMCRU-75SSB | 0.22 | |||||||||||
| ACMCR-75SGR | 0.16 | 15 | 45 | Ø75 | 20 | – | – | Ø11 | 22 | 108.8 | 84 | 29 |
| ACMCRU-75SGR | 0.21 | |||||||||||
| ACMCR-75SGRB | 0.18 | 15 | 45 | Ø75 | 20 | – | – | Ø11 | 22 | 108.8 | 100.5 | 29 |
| ACMCRU-75SGRB | 0.23 | |||||||||||





