Kích thước kỹ thuật
(Đơn vị: mm)
| MÃ SẢN PHẨM | Trọng lượng | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| kg | 1EA | 4EA | Ø | W | F | F1 | Hole | H | L | O | |
| AVEMU-85SF | 3.21 | 250 | 500 | Ø85 | 40 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 148 | 120 | 15-30 |
| AVEMU-110SF | 3.52 | 300 | 600 | Ø110 | 40 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 173 | 137.5 | 15-35 |
| AVEMUT-85SF-20 | 3.24 | 250 | 500 | Ø85 | 20×2 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 148 | 120 | 15-30 |
| AVEMUT-110SF-20 | 3.64 | 300 | 600 | Ø110 | 20×2 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 173 | 137.5 | 15-35 |
| AVEMUT-85SF-30 | 3.60 | 400 | 800 | Ø85 | 30×2 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 148 | 120 | 15-30 |
| AVEMUT-110SF-30 | 4.06 | 500 | 1,000 | Ø110 | 30×2 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 173 | 137.5 | 15-35 |





