www.cokhitieuchuan.com
MAKING IT EASIER
Chân tăng chỉnh MFB (Thép & Sus)
Brand / Thương hiệu:
Vật liệu
● Thép không gỉ Inox Sus 304 / Thép Carbon Dễ dàng điều chỉnh chiều cao dưới tải trọng cao với ổ trục lắp vào
Màu Sắc
● Đánh bóng / Mạ Niken
Đường Kính Bát Đế
● Tùy Chỉnh
Chiều Cao
● Tùy Chỉnh
| MODEL | KÍCH THƯỚC (m/m) | NGUYÊN VẬT LIỆU | Xử lý bề mặt | Tải trọng cho phép | ||||||
| Ø | M | S | H | N | B | BU LÔNG & ĐAI ỐC | Phần dưới | HOÀN THIỆN | 4 EA/kg | |
| MFB
(THÉP)
SMFB (SUS) |
78 | M24x3.0 | 100 | 142,5 | 16 | 26,5 | SM45C
SUS304 |
SM45C
SUS304 |
MFB
Mạ niken (Ni)
SMFB xử lý axit (Tự nhiên) |
4000 |
| 130 | 172,5 | |||||||||
| 150 | 192,5 | |||||||||
| 200 | 242,5 | |||||||||
| 250 | 292,5 | |||||||||
| 300 | 342,5 | |||||||||
| 98 | M24x3.0 | 100 | 146,5 | 30,5 | ||||||
| 130 | 176,5 | |||||||||
| 150 | 196,5 | |||||||||
| 200 | 246,5 | |||||||||
| 250 | 296,5 | |||||||||
| 300 | 346,5 | |||||||||
| 78 | M30x3.5 | 100 | 145,5 | 19 | 26,5 | 5000 | ||||
| 150 | 195,5 | |||||||||
| 200 | 245,5 | |||||||||
| 250 | 295,5 | |||||||||
| 300 | 345,5 | |||||||||
| 98 | M30x3.5 | 100 | 149,5 | 30,5 | ||||||
| 150 | 199,5 | |||||||||
| 200 | 249,5 | |||||||||
| 250 | 299,5 | |||||||||
| 300 | 349,5 | |||||||||
| 98 | M42x4.5 | 150 | 203,5 | 22 | 31,5 | 600
0 |
||||
|
200 |
253,5 | |||||||||
| 250 | 303,5 | |||||||||
| 300 | 353,5 | |||||||||
| 128
148 |
M42x4.5 | 150 | 203,5 | |||||||
| 200 | 253,5 | |||||||||
| 250 | 303,5 | |||||||||
| 300 | 353,5 | |||||||||
※ Các thông số kỹ thuật đặc biệt khác được sản xuất theo đơn đặt hàng (TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG)

