www.cokhitieuchuan.com
MAKING IT EASIER
D1 Rack & Pinion Manual Stage | Bàn Tinh Chỉnh 1 Trục X Dovetail Rack & Pinion D1 Series
Brand / Thương hiệu:
Bàn dịch chuyển tuyến tính một trục X
Bàn tinh chỉnh trục X
Cơ Chế Dẫn Hướng
● Dovetail (đuôi én – ổn định, chịu tải nặng và chống rung)
Mô hình chọn lọc
● D1-Rack Pinion (Dovetail rack pinion)
D1 Rack & Pinion Manual Stage | Bàn Tinh Chỉnh 1 Trục X Dovetail Rack & Pinion D1 Series
D1-44 Rack & Pinion Manual Stage
D1-46 Rack & Pinion Manual Stage
D1-66 Rack & Pinion Manual Stage
D1-48 Rack & Pinion Manual Stage
D1-410 Rack & Pinion Manual Stage
D1-412 Rack & Pinion Manual Stage
D1-414 Rack & Pinion Manual Stage
Giới thiệu D1 Rack & Pinion Manual Stage
D1 Rack & Pinion Manual Stage là dòng bàn trượt vi chỉnh cơ khí một trục của DpinKorea, sử dụng cơ cấu dẫn hướng đuôi én (Dovetail) kết hợp truyền động thanh răng bánh răng (Rack & Pinion).
Thiết kế này giúp bàn dịch chuyển đạt độ ổn định cao, chịu tải tốt và dễ dàng điều chỉnh vị trí chính xác trong các hệ thống tự động hóa, thiết bị quang học và cơ khí chính xác.
Series D1 bao gồm nhiều model như D1-44, D1-46, D1-48, D1-66, D1-410, D1-412 và D1-414 với kích thước mặt bàn và hành trình khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu lắp đặt và vận hành.
| Specification / Model | D1-44 | D1-46 | D1-66 | D1-48 |
|---|---|---|---|---|
| Knob Position | Center | Center | Center | Center |
| Stage Surface (mm) | 40 X 40 | 40 X 60 | 60 X 60 | 40 X 80 |
| Stroke (mm) | ± 10 | ± 20 | ± 20 | ± 30 |
| Resolution (mm) | 0.1mm / Vernier | 0.1mm / Vernier | 0.1mm / Vernier | 0.1mm / Vernier |
| Parallelism (mm) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Straightness (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Travel Guide | Surface to Surface / Rack & Pinion | Surface to Surface / Rack & Pinion | Surface to Surface / Rack & Pinion | Surface to Surface / Rack & Pinion |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Load Capacity (kg/f) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Weight (kg) | 0.25 | 0.31 | 0.45 | 0.4 |
| Specification / Model | D1-410 | D1-412 | D1-414 | |
|---|---|---|---|---|
| Knob Position | Center | Center | Center | |
| Stage Surface (mm) | 40 X 100 | 40 x 120 | 40 x 140 | |
| Stroke (mm) | ± 40 | ± 50 | ± 60 | |
| Resolution (mm) | 0.1mm / Vernier | 0.1mm / Vernier | 0.1mm / Vernier | |
| Parallelism (mm) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Straightness (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| Travel Guide | Surface to Surface / Rack & Pinion | Surface to Surface / Rack & Pinion | Surface to Surface / Rack & Pinion | |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | |
| Load Capacity (kg/f) | 4 | 4 | 4 | |
| Weight (kg) | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
D1-44

D1-46

D1-66

D1-48

D1-410

D1-412

D1-414

