www.cokhitieuchuan.com
MAKING IT EASIER
[create_shortcode_menu_Cate_mau]
GD-100-S-HUP
● Model
ㆍGD-100-S-HUP
Brand / Thương hiệu:
* Giá đỡ: Tấm thép dập, ổ bi đôi với ổ bi cứng ở đầu xoay, khung nhôm màu ngà, điều chỉnh độ cao bằng tay cầm màu cam hoặc cờ lê tích hợp, đệm NBR chống rung
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Polyurethane đúc (Shore D70), lõi nhôm, ổ trục trơn
| Đường kính bánh xe | 75 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 30 mm |
| Độ cứng bánh xe | 70 Shore D |
| Kích thước của mặt bánh xe | M16 x 2.0P |
| Tâm lỗ bánh xe | 24 mm |
| Lỗ bánh xe | 12 mm |
| Độ cân bằng | 53 mm |
| Độ lệch | 120 mm |
| Chiều cao tổng thể | -10 ~ +90 ℃ |
| Nhiệt độ | 800 kg |
| Tải trọng / 1 cái | 1,600 kg |
| Tải trọng / 4 cái |
| Đường kính bánh xe | 2.95 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 1.18 “ |
| Độ cứng bánh xe | 70 Shore D |
| Kích thước của mặt bánh xe | M16 x 2.0P |
| Tâm lỗ bánh xe | 0.94 “ |
| Lỗ bánh xe | 0.47 “ |
| Độ cân bằng | 2.08 “ |
| Độ lệch | 4.72 “ |
| Chiều cao tổng thể | +14 ~ +194 ℉ |
| Nhiệt độ | 1,764 lbs |
| Tải trọng / 1 cái | 3,527 lbs |
| Tải trọng / 4 cái |