- Directional lock
![]()
Model: GDSP-150-ASF/ARF/BSF/BRF-MUD-PEU-4DL
● Model
ㆍGDSP-150-ASF-MUD-PEU(Swivel)
ㆍGDSP-150-ARF-MUD-PEU(Rigid)
ㆍGDSP-150-BSF-MUD-PEU(Swivel with brake)
ㆍGDSP-150-BRF-MUD-PEU(Rigid with brake)
● Độ cứng lò xo có thể lựa chọn
ㆍ(65º or 75º) / (Standard 65º)
Kéo bằng xe điện (20km/h)
* Giá đỡ: Tấm thép dập, ổ bi kép với ổ bi cứng ở đầu xoay, khung hàn chắc chắn, chức năng giảm xóc tốt với cao su đặc biệt, kéo bằng xe điện, hệ thống phanh trên bằng thép, kết cấu trục bánh xe bu lông
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Polyurethane đúc (Shore A95), lõi nhôm, hai ổ bi
| Đường kính bánh xe | 150 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 48 mm |
| Độ cứng bánh xe | 95 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 140 x 110 mm |
| Tâm lỗ bánh xe | 105 x 80 or 150 x 75 mm |
| Tâm lỗ | 11 mm |
| Mức độ giảm chấn | 14 mm |
| Độ lệch | 48 ~ 53 mm |
| Chiều cao tổng thể | 202 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ +90 ℃ |
| Tải trọng / 1 cái | 360 kg |
| Tải trọng / 4 cái | 1,080 kg |
| Đường kính bánh xe | 5.91 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 1.89 “ |
| Độ cứng bánh xe | 95 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 5.51 x 4.33 “ |
| Tâm lỗ bánh xe | 4.13 x 3.15 or 4.13 x 2.95 “ |
| Tâm lỗ | 0.43 “ |
| Mức độ giảm chấn | 0.55 “ |
| Độ lệch | 1.89 ~ 2.08 “ |
| Chiều cao tổng thể | 7.95 “ |
| Nhiệt độ | +14 ~ +194 ℉ |
| Tải trọng / 1 cái | 794 lbs |
| Tải trọng / 4 cái | 2,381 lbs |
![]()
Model: GDSP-150-ASF/ARF/BSF/BRF-MUD-PEU-4DL