Zinc-plated frame
![]()
Model: PL-125-ASS/BSS-TUS-FZN
Chrome plated frame
![]()
Model: PL-125-ASS/BSS-TUS-FCR
● PL-125-ASS-TUS (Swivel)
● PL-125-BSS-TUS (Swivel with brake)
* Giá đỡ: Bu lông thép rèn, ổ bi chính xác ở đầu xoay giúp xoay êm ái và có độ bền tuyệt vời, khung thép ép tích hợp chắc chắn, hệ thống phanh trên khóa toàn phần được áp dụng đồng thời cho bánh xe và đầu xoay với cần khóa và mở khóa độc lập, kết cấu trục bánh xe bu lông,
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Polyurethane phun (Shore A92), lõi PP, một ổ bi
| Đường kính bánh xe | 125 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 30 mm |
| Độ cứng bánh xe | 92 Shore A |
| Trung tâm Bu-lông | 5/8 “-11UNC or M12x1.75P or 1/2 “-12UNC |
| Chiều dài Bu-lông | 25mm |
| Độ lệch | 40 mm |
| Chiều cao tổng thể | 162.5 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ 90 ℃ |
| Tải trọng / 1 cái | 110 kg |
| Tải trọng / 4 cái | 330 kg |
| Đường kính bánh xe | 4.91 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 1.18 “ |
| Độ cứng bánh xe | 92 Shore A |
| Trung tâm Bu-lông | 5/8 “-11UNC or M12x1.75P or 1/2 “-12UNC |
| Chiều dài Bu-lông | 0.98 “ |
| Độ lệch | 1.57 “ |
| Chiều cao tổng thể | 6.4 “ |
| Nhiệt độ | 14 ~ 194 ℉ |
| Tải trọng / 1 cái | 242 lbs |
| Tải trọng / 4 cái | 726 lbs |
Zinc-plated frame
![]()
Model: PL-125-ASS/BSS-TUS-FZN
Chrome plated frame
![]()
Model: PL-125-ASS/BSS-TUS-FCR