Anti-static
![]()
Model: PL-75-ASS/BSS-LUD-WEU
Zinc-plated frame
Model: PL-75-ASS/BSS-LUD-FZN
Chrome plated frame
Model: PL-75-ASS/BSS-LUD-FCR
● PL-75-ASS-LUD (Swivel)
● PL-75-BSS-LUD (Swivel with brake)
* Giá đỡ: Bu lông thép rèn, ổ bi chính xác ở đầu xoay giúp xoay êm ái và có độ bền tuyệt vời, khung thép ép tích hợp chắc chắn, hệ thống phanh trên khóa toàn phần được áp dụng đồng thời cho bánh xe và đầu xoay với cần khóa và mở khóa độc lập, kết cấu trục bánh xe bu lông,
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Polyurethane đúc (Shore A90), lõi nhôm, hai ổ bi
| Đường kính bánh xe | 75 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 30 mm |
| Độ cứng bánh xe | 90 Shore A |
| Trung tâm Bu-lông | 5/8 “-11UNC or M12x1.75P or 1/2 “-12UNC |
| Chiều dài Bu-lông | 25 mm |
| Độ lệch | 40 mm |
| Chiều cao tổng thể | 112.5 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ 90 ℃ |
| Tải trọng / 1 cái | 90 kg |
| Tải trọng / 4 cái | 270 kg |
| Đường kính bánh xe | 2.95 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 0.98 “ |
| Độ cứng bánh xe | 90 Shore A |
| Trung tâm Bu-lông | 5/8 “-11UNC or M12x1.75P or 1/2 “-12UNC |
| Chiều dài Bu-lông | 0.98 “ |
| Độ lệch | 1.57 “ |
| Chiều cao tổng thể | 4.43 “ |
| Nhiệt độ | 14 ~ 194 ℉ |
| Tải trọng / 1 cái | 198 lbs |
| Tải trọng / 4 cái | 595 lbs |
Anti-static
![]()
Model: PL-75-ASS/BSS-LUD-WEU