- Model
![]()
Model: GD-80-F-NYN-CEN
- Polyurethane pad
![]()
Model: GD-80-F-NYN-CUR
- Black frame
![]()
Model: GD-80-F-NYN-FBL
● Model
ㆍGD-80-F-NYN
*Giá đỡ: Tấm thép dập, ổ bi đôi với ổ bi cứng ở đầu xoay, khung nhôm màu ngà, điều chỉnh độ cao bằng tay cầm màu cam hoặc cờ lê tích hợp, đệm NBR chống rung.
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Nylon66 (Shore D70), không có ổ bi
| Đường kính bánh xe | 63 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 28 mm |
| Độ cứng bánh xe | 70 Shore D |
| Kích thước của mặt bánh xe | 90 x 90 mm |
| Tâm lỗ bánh xe | 70 x 70 mm |
| Lỗ bánh xe | 9 mm |
| Độ cân bằng | 15 mm |
| Độ lệch | 46 mm |
| Chiều cao tổng thể | 103 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ +90 ℃ |
| Tải trọng / 1 cái | 550 kg |
| Tải trọng / 4 cái | 1.100 kg |
| Đường kính bánh xe | 2.48 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 1.10 “ |
| Độ cứng bánh xe | 70 Shore D |
| Kích thước của mặt bánh xe | 3.54 x 3.54 “ |
| Tâm lỗ bánh xe | 2.75 x 2.75 “ |
| Lỗ bánh xe | 0.35 “ |
| Độ cân bằng | 0.59 “ |
| Độ lệch | 1.81 “ |
| Chiều cao tổng thể | 4.05 “ |
| Nhiệt độ | +14 ~ +194 ℉ |
| Tải trọng / 1 cái | 1,213 lbs |
| Tải trọng / 4 cái | 2,425 lbs |
![]()
Model: GD-80-F-NYN-CEN
![]()
Model: GD-80-F-NYN-CUR
![]()
Model: GD-80-F-NYN-FBL