Anti-static
![]()
Model: GDD-75-ASF/BSF-LUP-WEU
Black frame
Mode : GDD-75-ASF/BSF-LUP-FBL
● GDD-75-ASF-LUP (Swivel)
● GDD-75-BSF-LUP (Swivel with brake)
* Giá đỡ: Tấm thép dập, khung nhôm màu ngà, kết cấu trục bánh xe bu lông
* Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
* Bánh xe: Polyurethane đúc (Shore A90), lõi nhôm, ổ trục trơn
| Đường kính bánh xe | 75 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 17 x 2 mm |
| Độ cứng bánh xe | 90 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 60 x 60 mm |
| Tâm lỗ bánh xe | 47 x 47 mm |
| Tâm lỗ | 6 mm |
| Độ lệch | 30 mm |
| Chiều cao tổng thể | 95 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ 90 ℃ |
| Tải trọng / 1 cái | 75 kg |
| Tải trọng / 4 cái | 225 kg |
| Đường kính bánh xe | 2.95 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 0.66 x 2 “ |
| Độ cứng bánh xe | 90 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 2.36 x 2.36 “ |
| Tâm lỗ bánh xe | 1.85 x 1.85 “ |
| Tâm lỗ | 0.24 “ |
| Độ lệch | 1.18 “ |
| Chiều cao tổng thể | 3.73 “ |
| Nhiệt độ | 14 ~ 194 ℉ |
| Tải trọng / 1 cái | 165 lbs |
| Tải trọng / 4 cái | 496 lbs |
Anti-static
![]()
Model: GDD-75-ASF/BSF-LUP-WEU