Kích thước:

(Đơn vị: mm)
| MODEL | NET WEIGHT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| kg | 1EA | 4EA | Ø | W | W1 | F | F1 | Hole | H | L | O | M | Y | |
| ACMCT-76SFB | 0.34 | 40 | 120 | Ø76 | 58 | 13.5 | 70×58 | 54×41 | Ø9 | 102 | 103 | 23 | – | – |
| ACMCT-76SF | 0.30 | 102 | 97 | |||||||||||
| ACMCT-76SSB | 0.26 | – | – | – | 96 | 86 | M12 | 20 | ||||||
| ACMCT-76SS | 0.23 | 96 | 78 | |||||||||||
| ACMCT-102SFB | 0.66 | 60 | 180 | Ø102 | 70 | 14.5 | 96×63 | 75×45.5 | Ø8.4×12 | 139 | 139 | 28 | – | – |
| ACMCT-102SF | 0.60 | 139 | 128 | |||||||||||
| ACMCT-102SSB | 0.52 | – | – | – | 128 | 113 | M12 | 25 | ||||||
| ACMCT-102SS | 0.46 | 128 | 102 | |||||||||||
| ACMCT-127SFB | 1.07 | 80 | 240 | Ø127 | 80 | 19 | 96×63 | 75×45.5 | Ø8.4×12 | 160 | 165 | 38 | – | – |
| ACMCT-127SF | 0.98 | 160 | 150 | |||||||||||
| ACMCT-127SSB | 0.92 | – | – | – | 149 | 142 | M12 | 25 | ||||||
| ACMCT-127SS | 0.84 | 149 | 127 | |||||||||||
* Độ cứng của lớp lốp (lớp vỏ) bằng nhựa Polyurethane: Đạt mức Shore A 95±2°.





