www.cokhitieuchuan.com
MAKING IT EASIER
GXTD-300-ASF-HUD
Brand / Thương hiệu:
Model
● GXTD-300-ASF-HUD (Swivel)
● GXTD-300-ARF-HUD (Rigid)
| Đường kính bánh xe | 300 mm |
| Chiều rộng của bánh xe | 78 x 2 mm |
| Độ cứng bánh xe | 95 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 255 x 215 mm |
| Tâm lỗ bánh xe | 210 x 160 mm |
| Tâm lỗ | 18 mm |
| Độ lệch | 80 mm |
| Chiều cao tổng thể | 390 mm |
| Nhiệt độ | -10 ~ +90 ℃ |
| Tải trọng / 1 cái | 3,500 kg |
| Tải trọng / 4 cái | 10,500 kg |
| Đường kính bánh xe | 11.79 “ |
| Chiều rộng của bánh xe | 3.07 x 2 “ |
| Độ cứng bánh xe | 95 Shore A |
| Kích thước mặt bánh xe | 10.02 x 8.45 “ |
| Tâm lỗ bánh xe | 8.25 x 6.29 “ |
| Tâm lỗ | 0.71 “ |
| Độ lệch | 3.14 “ |
| Chiều cao tổng thể | 15.33 “ |
| Nhiệt độ | +14 ~ +194 ℉ |
| Tải trọng / 1 cái | 7,716 lbs |
| Tải trọng / 4 cái | 23,149 lbs |
Sản phẩm liên quan
69
Lên đầu trang